当前位置:首页 >> 马尾黄连

CFT猪评二月能繁母猪及生猪存栏仍下降市场猪源紧张状态持续短柄雪胆

2022-10-27 13:18:26  广宗农业网

CFT猪评:二月能繁母猪及生猪存栏仍下降市场猪源紧张状态持续

据慧通数据研究部数据统计,2016年3月16日全国各省外三元猪均价为19.30元/千克,较昨日上涨0.04元/千克,较上周同期猪价(3月9日)上涨0.23元/千克。fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日全国27省、直辖市范围内,共计20省份猪价上涨,7省份猪价下跌。全国最高价为贵州,较昨日下跌0.08元/千克于20.88元/千克;全国最低价为黑龙江,较昨日下跌0.02元/千克于17.92元/千克。河南上涨0.16元/千克,北京上涨0.11元/千克,天津上涨0.10元/千克,内蒙古上涨0.09元/千克,重庆上涨0.08元/千克,云南上涨0.08元/千克,小幅上涨。甘肃下跌0.07元/千克,安徽下跌0.05元/千克,广东下跌0.04元/千克,辽宁下跌0.03元/千克,小幅下跌。fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

猪价小幅上涨。黑龙江8.9-9元/斤。浙江涨至10.2-10.3元/斤,较昨日上涨0.03元/斤。天津在9.1-9.4元/斤。河北主流价持平于9.1-9.4元/斤。河南在9.2-9.4元/斤,山东主流价9.3-9.5元/斤。广东9.6-9.7元/斤,福建福州、漳州9.7-9.9元/斤。fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

猪价持续上涨,据农业部公布数据显示2月能繁母猪存栏环比下降0.6%,生猪存栏环比下降1.8%,生猪市场猪源持续偏紧,养殖户惜售情绪较浓。但市场猪肉需求清淡,企业鲜销不佳,出现亏损现象,加之气温逐渐上升,猪肉消费将受到进一步抑制,猪价或存回调风险,建议养殖户保持理性,适时逢高出栏。fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【近期热点总结】  全国生猪价格持续上涨,但涨幅已放缓,有逐渐趋稳迹象。北方猪价出现小涨,华东及西南地区猪价处于高位,领涨全国,南方猪价持续小幅上涨。目前,猪价在腌腊制品尚待消化、鲜肉消费需求不足时仍持续上涨,究其原因仍为适重肥猪供应偏紧:一是2014年末到2015年初大量母猪淘汰致产能不足;二是春节前猪价持续走高,多地透支了节后出栏的部分肥猪。目前仔猪价格上涨幅度较大,据农业部公布数据显示上周仔猪价格已涨至37.54元/公斤,较往年同期上涨93.3%。望各地养殖场户应衡量成本收益,适时、适度补栏;同时做好春季生猪尤其是仔猪的饲养管理,强化疫病防控,适时出栏。fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

猪价持续走向高位,白条销量也持续走低,不少屠宰企业处于亏损状态,时不时听闻有进口肉的现象,这样的确成为了一些屠宰企业应对采购成本高的办法。经营困难让屠宰企业开始以各种方法应对,进口量、减量均成为备选方案,总之,白条价格与采购成本价格的严重不合拍,让国内猪市正处于风口浪尖,消费与供给双重低迷的情况下,鹿死谁手,尚在不定之中。fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

对比历史同期,当前猪价处于较高水平,每年三月猪价处于相对的下滑期,但从当前出栏和产能水平较低位来看,预计三月猪价回落空间有限。上周华中猪价滞后上涨的情况下,月初又处于供应缺口期,预计本周可能迎来调升机遇。消费进入平稳期后,看待猪价的再上涨应视为一场机遇,从当前存栏量和养殖户的超积极补栏情绪来看,猪价下跌空间较小,预计本周猪价稳定中微升,局部区域受进口猪冲击可能以稳定为主,进口猪进入将刺激全国生猪调运活跌,南北差价缩小。建议广大养殖同行做好饲养管理,把握盈利机遇,适时适价出栏。fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网) fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

fff龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

眼科手术

攀枝花五医院美容科怎么样?整形医生简介丨案例反馈

厦门碧莲盛植发医院怎么样?实力分析+案例

半永久睫毛种植多少钱

北京激光去除狐臭医院排名价格一览!

相关资讯
友情链接